Вторичка · A Coruña и Pontevedra · 26 августа 2026
У самого пляжа
Вторичка A Coruña и Pontevedra (250–320 тыс.) против расстояния до пляжа: измерено у 465 из 487 карточек; ближе 300 метров — 45 объектов, все в бюджете.
Сколько домов на каком расстоянии
Прямая до ближайшего natural=beach (OSM); вся вторичка без фильтра по участку. Полоса кликабельна — фильтрует таблицу ниже.
Двадцать два, где ещё и участок
Плюс участок от 1 000 м² и пляж ближе 600 м. Объект 1282 — один из двадцати двух.
| Место | Цена | Участок | Дом | Год | Состояние | До пляжа | Пляж | Агентство |
| Calle Vilar, Palmeira, Ribeira | 260 000 € | 1 200 м² | 291 м² | 1956 | хорошее | 93 м | Praia de Cures | Inmobiliaria Rias Baixas |
| Seiruga, Malpica de Bergantiños — объект 1282 | 294 000 € | 2 100 м² | 302 м² | 2000 | хорошее | 119 м | Praia de Area Pequena | Blanco Casa Inmobiliaria |
| Malpica de Bergantiños | 294 000 € | 2 100 м² | 302 м² | 2000 | хорошее | 171 м | (sin nombre) | Nordia Realty |
| Ru Vilar, 40, Palmeira, Ribeira | 260 000 € | 1 200 м² | 291 м² | 1956 | под реформу | 181 м | Praia de Cruces | Keliam Barbanza |
| Lugar Aguieira, Porto do Son | 320 000 € | 1 200 м² | 320 м² | — | хорошее | 219 м | Praia da Poza | частник |
| Lugar o Sisto, Muros | 300 000 € | 1 000 м² | 180 м² | — | хорошее | 266 м | Praia de Agro Covo | частник |
| Aldea Pazo, 8, Rianxo | 300 000 € | 5 316 м² | 449 м² | 1975 | хорошее | 272 м | Praia do Pazo | Rent Galicia Inmobiliaria |
| O Carril - Bamio, Vilagarcía | 310 000 € | 1 000 м² | не указан | — | хорошее | 280 м | (sin nombre) | Venaver Properties |
| Lugar Fontela, Ortigueira | 250 000 € | 1 267 м² | 252 м² | — | под реформу | 320 м | Praia do Picón | частник |
| Lugar Marrocos, Cariño | 300 000 € | 6 121 м² | 553 м² | 1800 | под реформу | 323 м | Praia de Sismundi | Inmobiliaria Diana Martínez Home |
| Avenida Castrelo, Cambados | 270 000 € | 2 460 м² | 469 м² | 1900 | под реформу | 364 м | Praia da Alameda | Inmoponte |
| Aldea Cariño, Boiro | 300 000 € | 1 104 м² | 102 м² | 1900 | под реформу | 381 м | Praia do Careixo | Artacasa Inmobiliaria |
| Carretera General, 2, Mañón | 295 000 € | 4 050 м² | 500 м² | 2004 | хорошее | 384 м | Praia da Arnela | частник |
| Reboredo, 95, O Grove | 275 000 € | 4 500 м² | 200 м² | 1980 | хорошее | 387 м | Praia de Reboredo | частник |
| Aldea Lama, Cariño | 300 000 € | 6 100 м² | 100 м² | — | под реформу | 421 м | Praia de Sismundi | частник |
| Estonllo, O Grove | 260 000 € | 4 500 м² | 75 м² | 1985 | хорошее | 500 м | Praia de Moreiras | Inmobiliaria Alcor |
| Lugar Pasaxe Pedrido, Bergondo | 310 000 € | 1 719 м² | 712 м² | — | под реформу | 532 м | (sin nombre) | Vipkel Consulting Services |
| Miñortos, Porto do Son | 250 000 € | 3 500 м² | 248 м² | 1980 | хорошее | 542 м | Praia da Ornanda | Acs Oleiros Sueloinmobiliaria |
| virtudes, Laxe | 250 000 € | 4 330 м² | 105 м² | 1790 | хорошее | 547 м | Praia dos Cristais | Vipkel Consulting Services |
| Porto de Barizo, Malpica | 300 000 € | 1 275 м² | 246 м² | — | хорошее | 558 м | Praia de Barizo | частник |
| Aldea Pazo, Rianxo | 320 000 € | 1 463 м² | 320 м² | 2024 | хорошее | 560 м | Praia do Pazo | Artacasa Inmobiliaria |
| Aldea Souto Chao, Cariño | 300 000 € | 10 000 м² | 300 м² | 1850 | хорошее | 584 м | Praia de Sismundi | частник |
Смысл контраста такой. Новостройка у воды в этой полосе стоит от 470 тысяч и выше —
Sanxenxo, Vigo, Oleiros. Вторичка в 250–320 тысячах даёт то же расстояние до пляжа
и вдобавок участок, которого у новостроек в бюджете нет вообще. Платите вы за это
возрастом дома и, как правило, вопросами по воде, канализации и урбанистике —
ровно теми, что перечислены в досье вашего 1282.
Границы этих чисел
Что здесь не измерено
-
Расстояние по прямой, а не пешком. У объекта 1282 прямая даёт
119 м, а дорога — 488. Разница вчетверо здесь типична; пеший маршрут считается
роутером, и по финалистам это стоит сделать.
-
Измерено 465 карточек из 487. У 22 объявлений Overpass отказал —
это отказ, а не «пляжа нет», и в подсчёт они не попали.
-
В таблицу отобраны только объекты с заявленным участком.
Ещё 23 стоят ближе 300 метров к пляжу, но участок у них меньше 1 000 м²
или не указан вовсе. Один из них — Taboido — разобран выше поштучно.
-
Пляж в OSM — это полигон, а не оценка качества. «(sin nombre)»
в таблице значит, что участок берега размечен, но не назван: это может быть
и песчаная бухта, и полоса гальки под скалой.
Метод: 487 карточек вторички по обеим провинциям (250–320 тыс., отдельный дом,
прибрежные муниципалитеты) прочитаны целиком; координата взята из карточки, ближайший
natural=beach — из OpenStreetMap в радиусе 9 км. Рабочее зеркало —
overpass.openstreetmap.fr; два других в тот вечер не отвечали, и каждое
проверялось на заведомо пляжной точке, прежде чем ему поверить.